Find lokalplan ud fra adressesøgning
De nye lokalplaner står i bunden af oversigten.
| Plan Nr. | Navn | use | Område |
| Byplv04 | Østervangsvej, P. Knudsens vej | Boliger og offentligt område | Randers |
| Bplv05 | Sjællandsgade, Jyllandsgade, Sennelsgade | Åben og høj bebyggelse | Randers |
| Byplv06 | Østervang | Bolig og erhverv | Randers |
| Byplv07 | Mariagervej, Glarbjergvej | Erhvervsområde | Randers |
| Byplv08 | Nørrebrogade, Fuglebakken, Nattergalvej | boligområde | Randers |
| Byplv10 | Sct. Peders Gade, Vester Allé | Offentligt anvendt (teknisk skole, handelsskole mv) |
Randers |
| Byplv11 | Karetmagervej, Gørtlervej | boligområde | Randers |
| Byplv13 | Hobrovej, Gl. Hobrovej | boligområde | Randers |
| Byplv14 | Sct. Peders Gade, Vinkelvej | Etageboligbebyggelse | Randers |
| Byplv16 | Syd for jernbanestationen | Erhvervsområde | Randers |
| Byplv17 | Hammelvej, Bøsbrovej | Bolig og erhverv | Randers |
| Byplv18 | Vorup syd | boligområde | Vorup |
| Byplv19 | Ørneborgvej | Erhvervsområde | Kristrup |
| Byplv20 | Hammelvej, Århusvej | Center- og boligområde | Paderup |
| Byplv21 | Platanvej, Marienborgvej | boligområde | Randers |
| Byplv22 | Haslund ved | boligområde | Haslund |
| Byplv23 | Hobrovej, Fiskergårdsvej, Borup Allé | boligområde | Helstedgård |
| Byplv24 | Nordskellet, Mariagervej | Erhvervsområde | Randers |
| Byplv26 | Østervangsvej, Skovlyvej | Centralsygehuset | Randers |
| Byplv27 | R. Hougårdsvej | Tirsdalens Skole | Kristrup |
| Byplv28 | Adelgade, Vestervold | Bolig og erhverv | Randers |
| Byplv29 | Helstedvej, Morelvej og Kvædevej | Parcelhusområde | Helsted |
| Byplv30 | Glarbjergvej, Midgårdsvej og Mimersvej | Parcelhusområde | Randers |
| Byplv31 | Ellegårds Allé | Erhvervsområde | Kristrup |
| Byplv32 | Kertemindevej | Erhvervsområde | Vorup |
| Byplv33 | Paderup Boulevard, Minervavej, Apollovej | Undervisnings- og skoleområde | Paderup |
| Byplv34 | Boghvedevej | boligområde | Randers |
| Byplv36 | Neder Romalt | boliger | Randers |
| Byplv37 | Trekantområdet | Erhverv | Vorup |
| Byplv39 | Thorsgade, Kasernevej, Sandgade | Offentligt område (Sct. Mikael Skole) | Randers |
| 101 | Platanvej | boliger | Randers |
| 102 | Hadsundvej | boliger | Randers |
| 103 | Bøsbrovej, (version a) | Boliger og erhverv | Vorup |
| 104 | Spjalshøj | boliger | Romalt |
| 105 | Neder Romalt | boliger | Romalt |
| 106 | Stakhaven | boliger | Randers |
| 109B | Schousgade, (version B) | Boliger / Bevaring | Randers |
| 110 | Kraftvarmeværket | Offentlig anvendelse | Randers |
| 111 | Trekantområdet | Erhverv | Vorup |
| 112 | Glarbjergvej | boliger | Randers |
| 113 | Christiansminde | boliger | Romalt |
| 114 | Apotekerstræde | Boliger og erhverv | Randers |
| 115 | Asser Rigs Vej | boliger | Kristrup |
| 117 | Amtsgymnasiet i Paderup | Offentlig anvendelse | Paderup |
| 118 | Børnegården Nyvang | Børneinstitution | Randers |
| 119 | Vangdalen | boliger | Randers |
| 120 | Udbyhøjvej 62 | Butiksformål | Drbg |
| 121 | Hotel Viking | Bolig / erhverv | Randers |
| 122 | lossepladsen | Offentlig anvendelse (park) | Kristrup |
| 123 | Christianelund | boliger | Romalt |
| 124 | Molsvej | boliger | Vorup |
| 126 | Merkurvej | Serviceformål | Paderup |
| 127 | Idasminde | boliger | Romalt |
| 128 | Børneinstitution Romalt | institutions | Romalt |
| 130 | Rugårdsvej | boliger | Drbg. |
| 132 | Garnisonsvej | Institution (plejehjem) | Randers |
| 133 | Kolonihaver | Offentlig anvendelse (kolonihaver) | Vorup |
| 134 | Administrationsbygningen 2. etape | Offentlig anvendelse | Randers |
| 137 | Løvenholmvej | boliger | Randers |
| 138 | Kontrolleret Tabsæt | Offentlig anvendelse (losseplads) | Kristrup |
| 139 | Rasmusminde | boliger | Romalt |
| 140 | Koglevænget | boliger | Hornbæk |
| 141 | Hjørringvej | boliger | Vorup |
| 142 | Århusvej / Strømmen | Udvidelse landevej Århus-Randers | Randers |
| 143 | Parkvænget | boliger | Hornbæk |
| 144 | Flyveaskedepot | Deponeringsplads | Robdrup |
| 145 | HC Andersensvej | boliger | Hornbæk |
| 146 | Provstegade | Centerformål (butik / erhverv / bolig) | Randers |
| 147 | Transmissionsledning | Offentlig anvendelse (fjernvarme) | Randers |
| 149 | Handelsskole i Paderup | Offentlig anvendelse (skole) | Paderup |
| 150 | Teknisk Skole | Offentlig anvendelse (skole) | Randers |
| 151 | St. Rosengård | Bolig og erhverv | Randers |
| 152 | Herredsfogedvej | boliger | Randers |
| 153 | Mærsk Andersens Vej | boliger | Randers |
| 154 | Hvilehøj | boliger | Randers |
| 156 | Skovlund | boliger | Vorup |
| 159 | Odasminde | boliger | Romalt |
| 161 | Firmasporten | Offentlig anvendelse (idrætsanlæg) | Hornbæk |
| 162 | Kertemindevej | Erhvervsformål | Vorup |
| 163 | Sct. Clemens Kirke | Offentlig anvendelse (kirke) | Randers |
| 164 | Thor | Erhvervsformål | Randers |
| 166 | Dalinsvej | boliger | Hornbæk |
| 167 | Junchers Hjørne | Bolig / erhverv | Randers |
| 168 | Møllevej | boliger | Hornbæk |
| 169 | Carl Plougs Vej | boliger | Hornbæk |
| 171 | Dalumvej | Boligformål | Vorup |
| 172 | Søren Møllers Gade | Offentlig anvendelse (ældreinstitution) | Randers |
| 173 | Løvenholmvej II | boliger | Randers |
| 174 | Vester Tværvej | Boligformål | Randers |
| 175 | Mejerigrunden | Bolig / erhverv | Randers |
| 176 | Storegade | Bolig / erhverv | Randers |
| 177 | Apollovej | boliger | Paderup |
| 178 | Fladbrovej | boliger | Hornbæk |
| 179 | Centralrenseanlæg | Offentlig anvendelse (renseanlæg) | Kristrup |
| 180 | Agerskellet | Bolig / erhverv | Randers |
| 189 | Oust Møllevej | boliger | Hornbæk |
| 191 | Dronningborg Maskinfabrik | Erhverv og offentliggjort | Drbg |
| 192 | Køreteknisk Anlæg | Offentlig anvendelse | Randers |
| 193 | Fredensgade | boliger | Randers |
| 194 | Flyvepladsen | Offentlig anvendelse | Randers |
| 195 | Fiskergården | boliger | Helsted |
| 196 | Chr. Winthers Vej | boliger | Helsted |
| 197 | Gl. Stationsvej | Bolig / erhverv (plejehjem) | Randers |
| 198 | Rahrseje | boliger | Drbg |
| 199 | Spulefelter | Tekniske program (spulefelt) | Rom.enge |
| 200 | Administrationsbygningens 3. etape | Offentligt anvendt og bolig / erhverv | Randers |
| 201 | Lisesminde | boliger | Romalt |
| 202 | Moto-cross banen ved Brusgård | Offentligt anvendt (sportsanlæg) | Brusgård |
| 204 | Midtvejs | Bolig og erhverv | Råsted |
| 205 | Winthersvang | Offentligt anvendt (kollektivboliger) | Randers |
| 206 | Dagligvarecenter | Indkøbs-servicecenter (føtex) | Randers |
| 207 | Danar | boliger | Drbg |
| 208 | Buchtrup | Servicecenter og boliger | Randers |
| 210 | Selandersvej | Boliger (tæt / lav) | Hornbæk |
| 211 | Tinghøjvej | Boligformål (tæt / lav) | Råsted |
| 212 | Herosvej | Boligformål | Paderup |
| 213 | Venusvej | Boligformål (åben / lav) | Paderup |
| 214 | Athenevej | Boligbebyggelse | Paderup |
| 215 | Musik- og teaterhus | Offentligt anvendt | Randers |
| 216 | Erhvervsområde ved Viborgvej | Erhvervsformål | Hornbæk |
| 217 | Kærgade / Fjordvang | Boligformål | Vorup |
| 218 | Erhvervsområde Hammelvej | Erhvervsformål | Vorup |
| 219 | Hindbærvej | Boligformål (åben / lav) | Helsted |
| 222 | Tritonvej | Boligformål (tæt / lav) | Paderup |
| 224 | Fredensgade Syd | Boligformål (byfornyelse) | Randers |
| 225 | Sennelsgade | byfornyelse | Randers |
| 226 | Løgstrup-Grunden | Offentlig anvendelse (park) | Randers |
| 227 | Randers Havn, Udvidelse | Havneformål | Randers |
| 228 | Frugthaven | Boligformål og offentliggørelse | Hornbæk |
| 232 | Banespor i Vorup | Offentligt anvendt (jernbane) | Vorup |
| 234 | Naturområde og ridecenter | Offentlig anvendelse (ridecenter og skov) | Paderup |
| 236 | Flyvervej | Offentligt anvendt (ældreboliger) | Randers |
| 238 | Kertemindevej II | Erhvervsformål | Vorup |
| 239 | Engboulevarden 30, 2. etape | Kontor / Forretning | Kristrup |
| 240 | Frederiksdalvej, 2. etape | Erhvervsformål | Vorup |
| 241 | Støttepunkt - Neder Hornbæk | Boligformål | Hornbæk |
| 243 | Enghøj Kirke | Offentligt anvendt (kirke / park) | Helsted |
| 244 | Bybusterminal | Offentligt anvendt | Randers |
| 247 | Helenestræde | Centerformål (byfornyelse) | Randers |
| 248 | Landsbyen Råsted II | Lokalcenter (bevaring / udbygning) | Råsted |
| 249 | Tirsdalen (plejehjem) | Offentligt anvendt | Kristrup |
| 250 | Sdr. Borup industriområde II | Erhvervsformål | Sdr. Borup |
| 251 | Randers Storcenter | Butikscenter | Paderup |
| 252 | Mosevænget II | boliger | Hornbæk |
| 253 | Bakkegården | Offentligt anvendt (ældreboliger) | Randers |
| 254 | Boldbane i Helsted | Offentlig anvendelse (idrætsanlæg) | Helsted |
| 255 | Politigården i Randers | Offentligt anvendt | Randers |
| 256 | Innovation, Blommevej | Erhvervsformål | Randers |
| 257 | Højriis, Udbyhøjvej | Bolig og erhverv | Drbg |
| 259 | Ullersvej, afd. 4 | Boligformål | Randers |
| 261 | Ringboulevarden | Regulering af restarealer | Randers |
| 263 | Vedøvej | Offentlig anvendelse (børneinstitution) | Drbg |
| 264 | Frugthaven 2. etape | Boliger og offentliggørelse | Hornbæk |
| 265 | Boligbebyggelsen på Teglvej | Boligformål | Dronningborg |
| 266 | Institution i Slyngborggade | Offentlig og rekreativ applikation | Randers |
| 267 | Ungdomsboliger ved Vestervold | Ungdomsboliger og undervisningsformål | Randers |
| 268 | Rahrseje, område G - 1. etape | boliger | Dronningborg |
| 269 | Gl. Romaltvej | Boliger og offentliggørelse | Romalt |
| 270 | Villaer i Hornbæk | boliger | Hornbæk |
| 271 | Frederiksdalvej, 1. etape | Erhvervsområde | Vorup |
| 272 | Rahrseje, 2. etape | Boliger og offentliggørelse | Drbg |
| 273 | Enghøj | Boligformål | Helsted |
| 275 | Vindmølleområde ved Kondrup | Vindmølleområde | Kondrup |
| 276 | Sjællandsgade - ældreboliger | Boliger (ældre) | Randers |
| 277 | Skovhulevej | Boligformål | Hornbæk |
| 278 | Randers Regnskov Ekspansiv | Offentlig, rekreativ program | Randers |
| 280 | Sparekassen Kronjylland | Service og rekreativt område | Randers |
| 281 | Bofællesskab ved Høvejen | Offentlig anvendelse (bofællesskab) | Vorup |
| 282 | Brusgård | Skoleformål | Brusgård |
| 283 | Merkurvejs forlængelse | Serviceområde | Paderup |
| 284 | Seniorboliger i Hornbæk | Seniorboliger | Hornbæk |
| 286 | Bolig / erhverv i Tøjhushavekvarteret | Bolig og erhverv | Randers |
| 288 | Hermann Stillings Vej | Boliger (etagebebyggelse) | Randers |
| 290 | Kjølvejen | Boliger og slukket. formel | Hornbæk |
| 291 | Underværket | Bolig og erhverv | Randers |
| 292 | Plejeboliger v. Borupvænget | AF. program (plejehjem) | Helsted |
| 293 | Tøjhuset | Bolig og erhverv | Randers |
| 294 | Pieren | Havneformål | Randers |
| 295 | Brødregade - Rådhusstræde | Forretningskompleks og boliger | Randers |
| 296 | Afleveringspladser til private husstande | Afleveringsplads husstandsaffald | Kristrup |
| 299 | Nyborgvej | Udv.af byggemarked - rekreative arealer | Vorup |
| 300 | Mælkecentralen | boligområde | Randers |
| 302 | Staldgårdsgade | byfornyelse | Randers |
| 303 | Bolig-erhverv på Østervold | Ny bebyggelse og gårdrum | Randers |
| 304 | Hospitalgade II | Bolig og erhverv | Randers |
| 305 | Fragtmandsgrunden Toldbodgade | Boliger (etagebyggeri) | Drbg |
| 307 | Udvidelse af Golfbanen | Rekreativt område | Hornbæk |
| 308 | Thetisvej | Boliger (åben / lav) | Paderup |
| 309 | Midtbyen | Regulerer bolig / erhverv, facader | Randers |
| 320 | Marsvej | Offentlig anvendelse (parkering) | Paderup |
| 322 | Rebslaaeriet | boligområde | Randers |
| 323 | Landsbyen Lem | Bolig / erhverv | Lem |
| 324 | Boliger ved Rebslagervej | Boligformål | Randers |
| 325 | Panvej II | boliger | Paderup |
| 327 | Tyvdalen | Boliger (etagebyggeri) | Vorup |
| 328 | Boligområde på Energivej | boliger | Randers |
| 329 | Trafikcentral i Sdr. Borup | Tankstation - pendlerparkeringsplads | Sdr. Borup |
| 330 | Seniorboliger i Nordbyen | Boligformål (seniorboliger) | Randers |
| 331 | Ledavej | boligområde | Paderup |
| 334 | Butik i Jernbanegade | Serviceformål og dagligvarebutik | Randers |
| 335 | Tjærbyvang | Boligformål | Drbg |
| 336 | Boliger nord for Golfbanen | Boligformål | Hornbæk |
| 337 | Midtvejs II | Bolig og erhverv | Råsted |
| 339 | Vasen | boliger | Randers |
| 342 | Afroditevej | boliger | Randers |
| 345 | Galateavej | boliger | Paderup |
| 346 | Boliger ved Højtoftegade | boliger | Vorup |
| 347 | Dagligvarebutik på Bøsbrovej | Dagligvarebutik | Vorup |
| 348 | Dagligvarebutik ved Oust Møllevej | Dagligvarebutik | Helsted |
| 350 | Elektravej | boliger | Paderup |
| 351 | Lindholt, 1. etape | boliger | Romalt |
| 352 | Museumspladsen | Offentligt anvendt | Randers |
| 353 | Moseblokker | boliger | Haslund |
| 354 | Dalager / Bjørnsager | Bolig og erhverv | Haslund |
| 355 | Højmark | boligområde | Randers |
| 356 | Boliger i Helsted | boliger | Helsted |
| 357 | Erhvervsområde ved Sdr. Borup | Erhvervsområde | Sdr. Borup |
| 358 | Hammelvej | Beplantning - retningslinier | Kristrup |
| 359 | Randers Kaserne | Bolig og erhverv | Randers |
| 360 | Henriettelund | boliger | Vorup |
| 361 | Mariagervej 245 | Erhverv | Randers |
| 501 | Frederiksdalvej | Erhverv | Randers |
| 503 | Lindholt 2. etape | boligområde | Romalt |
| 504 | Thorsgade 16 | Bolig og erhverv | Randers |
|
Tjærbyvang II |
boligområde | Dronningborg | |
| 507 | Burschesgade 3-5 | Bolig og erhverv | Randers |
| 508 | Thors Bakke bilag 1 - bilag 2 - bilag 3 - bilag 4 |
Bolig og erhverv | Randers |
| 511 | Juventusvej II, AFLYST | Serviceerhverv | Paderup |
| 512 | Nedre Vej 96, Albæk | boligområde | Albæk |
|
Sportscollege |
Bolig og erhverv | Randers | |
| 514 | Grønhøj | boligområde | Langå |
| 516 | Udvidelse af Virkevangen ved Gl. Grenåvej / Grenåvej | Erhvervsområde | Assentoft |
| 518 | Viborgvej | Erhvervsområde | Randers |
| 520 |
Vester Altan område |
Boligområde, offentlige applikationer, rekreative områder | Randers |
| 521 | Gydegårdsvej | boligområde | Jebjerg |
| 523 | Erhvervsområde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej | Erhvervsområde | Syd for Sdr. Borup |
| 526 | Lagerhal til museumstog | Teknikområde | Randers |
| 528 | Naturskolen | Naturområde | Randers |
| 529 | Sognegård ved Hornbæk Kirke | Offentligt område | Hornbæk |
| 530 | Jordbærvangen | boligområde | Randers |
| 531 | Boliger ved Drastrup | boliger | Drastrup |
| 532 | Stevnstrup Nord | boligområde | Stevnstrup |
| 533 | Biolager på Pieren | Erhvervsområde |
Randers |
| 534 | Udvidelse af Regionshospitalet | Offentligt anvendt | Randers |
| 535 | Boligområde ved Høgshøj | boligområde | Spentrup |
| 537 | Boligområde i Øster Bjerregrav | boligområde | Randers |
| 538 | Boligområde ved Bakkegårdsvej | boligområde | Øster Tørslev |
| 539 | Toften II | boligområde | Langå |
| 541 | Østervold | Regulering af liberale erhverv i stueetage | Randers |
| 545 | Vestergade 26.-30 | boligområde | Randers |
| 546 | Juventusvej III | Offentligt anvendt | Paderup |
| 547 | Hestehaven, Albæk | Fritidshusbebyggelse | |
| 548 | Randers Regnskovs udvidelse på "Snepladsen" | Offentligt rekreativt anvendt | Randers |
| 549 | Detailhandel i Paderup | Serviceområde | Randers |
| 550 | Drastrupgårdsvej | boligområde | Drastrup |
| 552 | Godset i Langå II | boligområde | Langå |
| 554 | Christineberg | boligområde | Randers |
| 555 | Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup | boligområde | Vorup |
| Juventusvej IV, tømmerhandel, byggecenter mm | Erhvervsområde | Paderup | |
| 557 | Boligområde ved Tjærby Dige | boligområde | Dronningborg |
| 565 | Vindmøller ved Allestrupgård | Teknisk anlæg | Allestrupgård |
| 567 | Udvidelse af Randers Havn | Erhverv | Randers |
| 568 | Boliger ved Skolevej | boligområde | Drastrup |
| 569 |
Boligområde ved Mosevænget | boligområde | Hornbæk |
| 571 | Boligområde ved Ny Nedergårdsvej | boligområde | Paderup |
| 572 | Boliger ved Erik Klippingsvej | boligområde | Kristrup |
| 573 | Vindmøller ved Trikelshøj | Teknisk anlæg | Fårup |
| 578 | Randers Svømmebad | Offentligt anvendt | Randers |
| 580 | Spulefelt Romalt Enge | Tekniske applikationer | Romalt |
| 581 | Thors Bakke | Blandet bolig / erhverv | Randers |
| 588 | Randers Stadion, Nordtribunen | Offentligt anvendt | Randers |
| 589 | Spulefelt Drastrup Enge | Tekniske applikationer | Randers |
| 590 | Boliger nord for Rosenholmvej | boligområde | Randers |
| 591 | Boliger ved Påskeliljevej | boligområde | Ø. Bjerregrav |
| 593 | Boliger på Tyvdalen II | boligområde | Vorup |
| 597 | Boliger ved Haslund Præstegård | boligområde | Haslund |
| 598 | Boligområdet Trejgaardsvej | boligområde | Stevnstrup |
| 599 | Vandtårnet på Hadsundvej | boligområde | Randers |
| 600 | Boligområde ved Munkdrup | boligområde | Munkdrup |
| 606 | Solvarmeanlæg i Langå | Teknisk anlæg | Langå |
| 607 | P-Huset ved Rosenørnsgade | Offentligt anvendt | Randers |
| 610 | Boliger i Søren Møllers Gades Skole | boligområde | Randers |
| 611 | Kongens Ege og Skovbakken | Boliger og erhverv | Randers |
| 612 | C. la Cours Skole | boligområde | Randers |
| 613 | Hotel ved Randers Svømmebad | Byformål hotel | Randers |
| 614 | Boligområde i Haslund | boligområde | Haslund |
| 615 | Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 | Boligområde | Randers |
| 616 | Kærsmindeområdet | boligområde | Randers |
| 617 | Engboulevarden | Erhverv, undervisning | Kristrup |
| 618 | Markedspladsen | boligområde | Randers |
| 619 | Langvang | Offentligt anvendt | Randers |
| 620 | Boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk | Boliger og idrætsanlæg | Over Hornbæk |
| 621 | Boliger på Mejerigrunden i Råsted | boligområde | Råsted |
| 622 | Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej | Boliger og erhverv | Over Hornbæk |
| 623 | Juventusvej V område til erhverv og butikker til de særlige pladskrævende varegrupper | Erhverv | Paderup |
| 624 | Offentligt anvendt i Nyvangsområdet | Offentligt anvendt | Randers |
| 629 | Et solcelleanlæg ved Gimming | Teknisk anlæg | Gimming |
| 630 | Et solcelleanlæg ved Rejstrup | Teknisk anlæg | Rejstrup |
| 631 | Dronningborg Maskinfabrik og Idrætscenter | Blandet bolig og erhverv | Dronningborg |
| 632 | Boliger på den tidl. Falbegrund | boliger | Randers |
| 633 | Tøjhuset og Tøjhushaven | Boliger og rekreativt anlæg | Randers |
| 634 | Boligområde ved den tidligere Vorup Skole | boligområde | Vorup |
| 635 | Tradium | boliger | Randers |
| 636 | Hobrovejens Skole | Offentligt anvendt | Randers |
| 637 | Område ved Randers Stadion | Offentligt anvendt | Randers |
| 638 | Et boligområde ved Storegade i Assentoft | boligområde | Assentoft |
| 639 | Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft | Erhverv | Assentoft |
| 640 | Sporbyen Scandia | Blandet bolig og erhverv | Randers |
| 641 | Boligområdet Søringen i Havndal | boligområde | Havndal |
| 642 | Erhvervsområde ved Hadstenvej, Sønder Borup | Erhverv | Sønder Borup |
| 644 | Vindmøllepark ved Overgaard | Tekniske anlæg | Havndal |
| 647 | Et boligområde ved Engvej, Stevnstrup | boligområde | Stevnstrup |
| 648 | Boligområde på Kærgade i Vorup | boligområde | Vorup |
| 649 | Institutionelle område på Purager | AF. programmerer, institutioner program | Harridslev |
| 650 | Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup | Erhvervsområde | Fårup |
| 651 | Bolig og centerformål ved Birkevænget i Fårup | Bolig og offentlig programmerer | Fårup |
| 652 | Etageboliger ved Fjordgade | boligområde | Randers |
| 653 | Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-Byg i Vorup |
erhverv | Vorup |
| 654 | Boliger nord for Nordskellet Etape 1 | boligområde | Randers |
| 656 | Æblehaven - et boligområde i Drastrup | boligområde | Randers |
| 657 | Asferg præstegård og boliger ved Allégården | boligområde | Asferg |
| 658 | Et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup | boligområde | Vorup |
| 659 | Møllestensgrunden - Boligbebyggelse ved Møllestensvej, Blegen og Hviidsvej i Vorup | boligområde | Vorup |
| 660 | Blandet bolig- og erhvervsområde v. Dytmærsken | Blandet bolig og erhverv | Randers |
| 662 | Boligområde ved Lindholt | boligområde | Lindholt |
| 663 | Langå bymidte og stationsområde | Blandet bolig og erhverv | Langå |
| 664 | Et boligområde på Løvsangervej | boligområde | Øster Bjerregrav |
| 667 | Boligområde ved Krogen i Borup | boligområde | Borup |
| 668 | Boligområde ved Påskeliljevej i Øster Bjerregrav | boligområde | Øster Bjerregrav |
| 669 | Etageboliger ved Søren Møllers Gade | boliger | Randers |
| 670 | Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde | Blandet bolig og erhverv samt idrætsområde | Haslund |
| 671 | Vidarsvej - Almene Boliger | boliger | Randers |
| 672 | Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen | Uddannelsesinstitution | Randers |
| 673 | Et tæt-lav boligområde ved Hjortevej i Romalt | boliger | Romalt |
| 674 | Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup | Boliger og lettere erhverv | Stevnstrup |
| 675 | Nyt sognehus til Sct. Peders Kirke ved Fabersvej i Randers | Offentligt / kirkeligt program | Randers |
| 676 | Punkthuse på Gl. Hobrovej | boligområde | Randers |
| 677 | Boligområde på Paderup Mosevej, Randers SØ | boligområde | Randers |
| 678 | Boliger ved Tørringvej i Øster Tørslev | boligområde | Øster Tørslev |
| 679 | Centererhverv ved Messingvej i Randers Syd | Centererhverv | Randers |
| 680 | Etageboliger og rækkehuse i og ved Helstedgård på Borups Alle i Randers | Boligområde | Helsted |
| 681 | Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg samt Børnehuset Gudenådalen | boligområde | Stevnstrup |
| 682 | Parkeringsplads ved Tradium Vester Allé i Randers | Randers | |
| 683 | Erhvervsområde på Europavej ved Fårup, Dermapharm A / S | Erhverv | Fårup |
| 684 | Solvarmeanlæg ved Værum | Teknisk anlæg | Værum |
| 685 | Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej i Helsted | Erhvervsområde | Helsted |
| 687 |
Boliger og erhverv ved Rosenørnsgade i Randers - Valsemøllen |
Bolig og Erhverv | Randers |
| 688 | Boliger ved Kasernevej i Randers - Dragonparken | boligområde | Randers |
| 692 | Teknisk område ved Randersvej i Langå | Teknisk anlæg | Langå |
| 693 | Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup |
Boliger | Stevnstrup |
| 695 | Boliger ved Jennumvej i Spentrup | Boliger | Spentrup |
| 696 | Tæt-lav boligbebyggelse ved Søndergade i Assentoft | Boligområde | Assentoft |
| 697 | Serviceerhverv på hjørnet af Mariagervej og Hvedevej |
Serviceerhverv | Randers NV |
| 698 | Etageboliger på Havrevej/Hvedevej | Boliger | Randers NV |
| 699 | Område til offentlige og tekniske formål ved Søndergade i Asferg | Offentlige og tekniske formål | Asferg |
| 700 | Liberalt erhverv, restaurant og boliger i vandtårnet, Hadsundvej 94 | Bolig og erhverv | Randers C |
| 701 | Boliger ved Overvænget i Hornbæk | Boliger | Hornbæk |
| 703 |
Bolig og erhvervsbebyggelse på Markedsgade 8-10 |
Bolig og erhverv | Randers C |
| 704 |
Boligområde ved Tjærby Diger Allé |
Boligområde | Randers NØ |
| 705 |
Erhvervsområde |
Erhvervsområde | Randers SV |
| 706 |
Ny Randers Havn |
Erhvervsområde | Randers |
| 708 |
Centerområde og rekreativt område ved Romalt |
Centerområde | Romalt |
| 709 |
Rammelokalplan og etape II for Randers Kaserne |
Bolig og erhverv | Randers NØ |
| 710 |
Område til tekniske formål, solcellepark ved Stouby |
Teknisk område | Gjerlev J |
| 711 |
Teknisk område ved Dyssevej i Mejlby - Mejlby varmeværk |
Teknisk område | Mejlby |
| 712 |
Erhvervsområde på Europavej og Vestergade ved Fårup |
Erhverv | Fårup |
| 713 |
Dronningborg Byggeprojekt. |
Bolig-, erhverv- samt offentlige formål | Dronningborg |
| 716 |
Dagligvarebutik ved Gl. Grenåvej i Drastrup |
Erhverv | Drastrup |
| 717 |
Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder |
Erhvervsområde | Kristrup |
| 718 |
Sporbyen Scandia, Engkvarteret |
Bolig | Randers NØ |
| 719 |
Erhvervsområde ved Danish Crown Vej, Sdr. Borup |
Erhverv | Sdr. Borup |
| 721 |
Omdannelse af Gjerlev-Enslev skole |
Område til offentlige formål | Gjerlev J |
| 722 |
Parkeringshus i byggefelt F - Sporbyen Scandia |
Parkering | Randers NØ |
| 723 |
Skolebyggeri ved C. la Cours |
Offentlige formål | Randers C |
| 724 |
Boligområde ved Bækengen i Harridslev |
Boligområde | Harridslev |
| 725 |
Erhvervsbebyggelse på Fladbrovej |
Erhvervsområde | Hornbæk |
| 726 |
Rekreativt område til hal, boldbaner, mv. ved Korshøj skole |
Område til offentlige formål | Harridslev |
| 729 |
Erhvervsområde ved Kærsangervej i Langå |
Erhvervsområde | Langå |
| 730 |
Boliger ved Gjerlevvej og Åløbet i Øster Tørslev |
Boligområde | Gjerlev |
| 731 |
Boligområde ved Ribevej i Randers SV |
Boligområde | Randers SV |
| 732 |
Teknisk anlæg på Justesens Plæne i Randers. |
Teknisk anlæg | Randers C |
| 735 |
Natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej i Randers syd |
Natur- og udflugtsområde | Randers SØ |
| 736 |
Boliger, erhverv og idrætsområde |
Bolig-, erhverv- samt offentlige formål | Haslund |
| 737 |
Offentlige formål og erhverv |
Offentlige formål og erhverv | Randers NV |